
Perito Massuda (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Paraná, com o número 20200. Ele tem 40 anos, declara a profissão de servidor público estadual e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é divorciado. Natural de Presidente Venceslau (SP), nasceu em 1985.
Ao todo, 615 candidatos disputam as 54 vagas na Assembleia Legislativa do Paraná em 2026.
É a primeira vez que ele disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 89 mil.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 2 empresas (1 ativa), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PODE — nº 20200
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Thiago Yuiti Castilho Massuda
- Nascimento
- Presidente Venceslau (SP) · 09/12/1985 (40 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Divorciado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Servidor Público Estadual
- Patrimônio declarado
- R$ 89 mil
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 2 · 1 ativa
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Titulo de Capitalização | R$ 31 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 19 mil |
| Fundos | Xp Investor | R$ 5 mil |
| Outros Fundos | Fundo Pvbi11 | R$ 4 mil |
| Outros Fundos | Fundos Knce11 | R$ 3 mil |
| Outros Fundos | Fundos Mcci11 | R$ 2 mil |
| Outros Fundos | Fundo Xpml11 | R$ 2 mil |
| Outros Fundos | Fundo Ctps11 | R$ 2 mil |
| Outros Fundos | Fundos Rbrr11 | R$ 2 mil |
| Outros Fundos | Fundos Xpci11 | R$ 2 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ação Bovespa | R$ 2 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ação Bovespa | R$ 2 mil |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fundo Imobiliário | R$ 1 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ação Bovespa | R$ 1 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ação Csmg3 | R$ 1 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ação Taee11 | R$ 1 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ação Bovespa | R$ 1 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ação Vale3 | R$ 1 mil |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fundo Imobiliário | R$ 1 mil |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fundo Imobiliário | R$ 1 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ação Aure3 | R$ 985,00 |
| Outros Fundos | Fundos Lvb1 | R$ 680,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fundo Imobiliário | R$ 562,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fundo Imobiliário | R$ 560,00 |
| Outros Fundos | Hgru11 | R$ 560,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ação Bovespa | R$ 559,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ação Bbas3 | R$ 499,00 |
| Outros Bens e Direitos | Xp Investimento Cctvm S/a | R$ 64,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Xp Investimentos Conta Corrente | R$ 32,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Jkm Servicos Biomedicos e Treinamentos Ltda | 47.119.484/0001-56 | Ativa | Curitiba/PR | Atividades de Estética e Outros Serviços de Cuidados Com a Beleza |
| Honorum Instituto de Treinamentos Ltda (Instituto Honorum) | 34.974.621/0001-98 | Baixada | Curitiba/PR | Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial |