
Sergio Frederico (PL) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Paraná, com o número 22100. Ele tem 55 anos, declara a profissão de engenheiro e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Arapongas (PR), nasceu em 1971.
Ao todo, 615 candidatos disputam as 54 vagas na Assembleia Legislativa do Paraná em 2026.
É a primeira vez que ele disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 14,95 milhões.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 2 empresas (2 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PL — nº 22100
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Aguardando Julgamento
- Nome completo
- Sergio Evandro Paulatti Frederico
- Nascimento
- Arapongas (PR) · 24/07/1971 (55 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Engenheiro
- Patrimônio declarado
- R$ 14,95 milhões
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 2 · 2 ativas
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Depósito Bancário - Sicredi Vale do Piquiri Abcd Pr/sp (conta Corrente 28640-8) | R$ 3,65 milhões |
| Outras Participações Societárias | Participação Societária (empresa) | R$ 1,9 milhão |
| Casa | Residencia Edificada Umuarama/pr | R$ 1,37 milhão |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Adpf - V a Agropecuaria | R$ 1,1 milhão |
| Outras Participações Societárias | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Adpf à Pf Empreendimentos Ltda | R$ 866 mil |
| Outros Bens Móveis | Bens da Atividade Rural - Diversos Itens (dezenas de Itens Detalhados no Demonstrativo de Atividade Rural, Incluindo Benfeitorias, Pastagens, Tratores, Imple… | R$ 794 mil |
| Apartamento | Apartamento Com Vaga de Garagem | R$ 672 mil |
| Apartamento | - Apto 502 e Duas Vagas de Garagem | R$ 610 mil |
| Sala Ou Conjunto | Bem Imóvel - Salão Comercial C/area de 120m Edificado /umuarama /pr | R$ 428 mil |
| Apartamento | Apartamento e Vaga de Garagem | R$ 424 mil |
| Casa | Bem Imóvel - 1/4 da Residencia Edificada no Lote 20/umuarama/pr | R$ 306 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Ford Nova Ranger V6, 2025/2026, Cinza Moscou | R$ 290 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Financeira - Sicredi Vale do Piquiri Abcd Pr/sp | R$ 235 mil |
| Outros Fundos | Previdência Privada - Bradesco Vida e Previdencia S/a - Peculio/seguro Resgatável | R$ 232 mil |
| Apartamento | Apartamento- na Praia Com Vaga de Garagem/itapema Sc | R$ 224 mil |
| Apartamento | Apartamento em Curitiba | R$ 212 mil |
| Sala Ou Conjunto | Bem Imóvel - Salao Comercial C/area de 615,16m /, Umuarama/pr | R$ 210 mil |
| Outras Participações Societárias | Participação Societária (empresa) - Pf Empreendimentos Ltda | R$ 203 mil |
| Casa | Residencia Edificada no Lote - Umuarama /pr | R$ 203 mil |
| Outras Participações Societárias | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Adpf à Pf Empreendimentos Ltda | R$ 176 mil |
| Construção | Construção Comercial Umuarama | R$ 153 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Financeira - Sicredi Vale do Piquiri Abcd Pr/sp | R$ 150 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Financeira - Ccla Sicoob Arenito Pr/sp Conta | R$ 128 mil |
| Outras Participações Societárias | Participação Societária (cooperativa) - Ccla Sicoob Arenito Pr/sp | R$ 128 mil |
| Outras Participações Societárias | Participação Societária (cooperativa) - Ccpi Vale do Piquiri Abcd | R$ 56 mil |
| Outros Bens Imóveis | Vaga de Garagem Curitiba | R$ 52 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio - Adm de Consorcio Unicoob Ltda (consórcio Imobiliário 240 Meses) | R$ 49 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Previdência Privada - Bradesco Vida e Previdencia S/a (seguro de Vida Resgatável) | R$ 48 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Estrangeira | Moeda Estrangeira - Saldo de Dolares Americanos em Espécie | R$ 36 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Financeira - Banco Bradesco S/a | R$ 14 mil |
| Outros Bens Imóveis | Bem Imóvel - Area de Reserva Legal | R$ 8 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Aplicação Financeira - Ccla Sicoob Arenito Pr/sp | R$ 7 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Depósito Bancário - Cresol Conexao (conta Corrente) - | R$ 6 mil |
| Outras Participações Societárias | Participação Societária (cooperativa) - Coop de Credito e Inv Com Interacao Solidaria Cresol Conexao | R$ 4 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Depósito Bancário - Ccla Sicoob Arenito Pr/sp (conta Corrente) | R$ 4 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Depósito Bancário - Banco Bradesco S/a (conta Corrente | R$ 2 mil |
| Outros Bens e Direitos | Outros Bens e Direitos - Georreferenciamento Recanto do Morro - | R$ 1 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Depósito Bancário - Banco Bradesco S/a (conta Corrente | R$ 714,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Depósito Bancário - Caixa Economica Federal (conta Corrente) | R$ 650,00 |
| Outras Participações Societárias | Participação Societária (cooperativa) - Ccla Sicoob Arenito Pr/sp | R$ 109,00 |
| Outros Fundos | Participação Societária (cooperativa) - Ccla Sicoob Arenito | R$ 82,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no Exterior | Investimento no Exterior - Avenue Securities Llc (conta de Investimento) | R$ 43,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Depósito Bancário - Banco Bradesco S/a (conta Corrente | R$ 1,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Pf Empreendimentos Ltda. (Pf Empreendimentos) | 59.242.544/0001-02 | Ativa | Umuarama/PR | Aluguel de Imóveis Próprios |
| V a Agropecuaria Ltda. (V a Agropecuaria) | 19.167.018/0001-00 | Ativa | Umuarama/PR | Criação de Bovinos para Corte |