Londrina abriu 89 vagas formais em novembro de 2025, segundo o Novo CAGED.
Destaques do mês
- Setor que mais gerou empregos: Comércio (+343)
- Setor com pior saldo: Educação (-432)
- Saldo do mês: +89
Empregos por setor
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Comércio | 2407 | 2064 | +343 |
| Serviços administrativos | 1679 | 1410 | +269 |
| Informação e comunicação | 300 | 243 | +57 |
| Alojamento e alimentação | 647 | 603 | +44 |
| Transporte, armazenagem e correio | 316 | 280 | +36 |
| Outros serviços | 121 | 119 | +2 |
| Agropecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 25 | 25 | +0 |
| Indústrias extrativas | 2 | 2 | +0 |
| Atividades profissionais e técnicas | 368 | 370 | -2 |
| Administração pública | 1 | 3 | -2 |
| Saúde humana e serviços sociais | 423 | 430 | -7 |
| Atividades imobiliárias | 45 | 52 | -7 |
| Atividades financeiras e seguros | 67 | 77 | -10 |
| Artes, cultura e recreação | 66 | 81 | -15 |
| Água, esgoto e gestão de resíduos | 10 | 33 | -23 |
| Indústrias de transformação | 696 | 772 | -76 |
| Construção | 610 | 698 | -88 |
| Educação | 318 | 750 | -432 |
Dados do Novo CAGED.