Litoral do Paraná abriu 167 vagas formais em novembro de 2025, segundo o Novo CAGED.
Destaques do mês
- Setor que mais gerou empregos: Comércio (+110)
- Setor com pior saldo: Construção (-46)
- Saldo do mês: +167
Empregos por setor
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Comércio | 504 | 394 | +110 |
| Transporte, armazenagem e correio | 339 | 261 | +78 |
| Serviços administrativos | 146 | 110 | +36 |
| Alojamento e alimentação | 125 | 109 | +16 |
| Água, esgoto e gestão de resíduos | 18 | 11 | +7 |
| Informação e comunicação | 5 | 0 | +5 |
| Indústrias extrativas | 6 | 3 | +3 |
| Artes, cultura e recreação | 8 | 5 | +3 |
| Saúde humana e serviços sociais | 25 | 24 | +1 |
| Atividades financeiras e seguros | 7 | 6 | +1 |
| Agropecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 1 | 1 | +0 |
| Administração pública | 0 | 1 | -1 |
| Atividades imobiliárias | 2 | 4 | -2 |
| Indústrias de transformação | 194 | 198 | -4 |
| Atividades profissionais e técnicas | 29 | 37 | -8 |
| Educação | 16 | 32 | -16 |
| Outros serviços | 34 | 50 | -16 |
| Construção | 101 | 147 | -46 |
Dados do Novo CAGED.