
João Rios (PL) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Paraná, com o número 22012. Ele tem 47 anos, declara a profissão de empresário e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Paranaguá (PR), nasceu em 1979.
Ao todo, 615 candidatos disputam as 54 vagas na Assembleia Legislativa do Paraná em 2026.
É a primeira vez que ele disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 2,67 milhões.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 4 empresas (4 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PL — nº 22012
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Aguardando Julgamento
- Nome completo
- João Manoel Rios
- Nascimento
- Paranaguá (PR) · 17/02/1979 (47 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Empresário
- Patrimônio declarado
- R$ 2,67 milhões
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 4 · 4 ativas
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento 602 e Garagens (em Construção), Edifício Ipê, Av. Antonio de Paiva Cantelmo, Francisco Beltrão/pr | R$ 486 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Ford Ranger, Ano/modelo 2025/2026, Adquirido em 25/06/2025 (renavam 01445008669) | R$ 350 mil |
| Terreno | Lote Urbano N. 07, Quadra 1118-a, Loteamento Parque Boa Vista, Francisco Beltrão/pr, Matrícula 34.861 | R$ 320 mil |
| Outros Bens e Direitos | Aplicação Financeira Lci ¿ Banco Cooperativo Sicredi | R$ 200 mil |
| Terreno | Lote N. 15, Quadra 1385, Loteamento São Cristóvão, Francisco Beltrão/pr, Matrícula 27.777 | R$ 160 mil |
| Terreno | Lote Urbano N. 16, Quadra 1385, Loteamento São Cristóvão, Francisco Beltrão/pr, Matrícula 27.778 | R$ 140 mil |
| Outros Bens e Direitos | Valores Adiantados P/ Aquisição de Bem Imóvel ¿ Herança de Elenice Aparecida Rops Ribeiro (cpf 017.462.309-75) | R$ 137 mil |
| Casa | Casa, Rua Peru, 751, Bairro Luther King, Francisco Beltrão/pr, Matrícula 23.849 R$ 134.931,53 Lote Urbano N. 07, Quadra 1118-a, Loteamento Parque Boa Vista, … | R$ 135 mil |
| Apartamento | Apartamento N. 23, Bloco 02, Condomínio Lorenzo Valandro, Francisco Beltrão/pr, Matrícula 28.413 | R$ 118 mil |
| Terreno | Lote Urbano N. 14, Quadra 396, Jardim Santa Marta, Bairro São Miguel, Francisco Beltrão/pr | R$ 100 mil |
| Outros Bens e Direitos | Investimento na Planta ¿ Apart. 0309, Torre Cinco My Beach, Bloco E, Recife/pe, Contrato 12654 | R$ 93 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital ¿ Kjl Distribuidora Ltda, Cnpj 21.943.423/0001-15 | R$ 90 mil |
| Outros Bens e Direitos | Investimento na Planta ¿ Apart. 0003, Torre Cinco My Beach, Bloco E, Recife/pe, Contrato 12593 | R$ 81 mil |
| Outros Bens e Direitos | Investimento na Planta ¿ Apart. 0212, Torre Três, Makai Acqua Resort, Recife/pe, Contrato 13029 | R$ 55 mil |
| Outros Bens e Direitos | Investimento na Planta ¿ Imóvel em Construção, Porto 2 Life Resort, Bloco 02, Ap. 0334-39, Ipojuca/pe | R$ 43 mil |
| Outros Bens e Direitos | Investimento na Planta ¿ Imóvel em Construção, Porto 2 Life Resort, Bloco 02, Ap. 0234-41, Ipojuca/pe | R$ 43 mil |
| Terreno | Lote Urbano N. 08, Quadra 1255, Loteamento Lago das Torres, Francisco Beltrão/pr, Matrícula 2.548 | R$ 30 mil |
| Outros Bens e Direitos | Bens / Outros Créditos / Outros Haveres | R$ 20 mil |
| Outros Bens e Direitos | Investimento na Planta ¿ Imóvel B401/01-to, Lsrg Resort, Gramado/rs, Contrato 33903/ct-01-b401/01-g | R$ 16 mil |
| Outros Bens e Direitos | Investimento na Planta ¿ Imóvel B401/23-to, Lsrg Resort, Gramado/rs, Contrato 33902/ct-01-b401/23-g | R$ 16 mil |
| Terreno | Lote Urbano N. 05, Quadra 1254, Loteamento Lago das Torres, Francisco Beltrão/pr, Matrícula 25.471 | R$ 13 mil |
| Outros Bens e Direitos | Valor Pago para Futura Integralização ¿ Bba Brazilian Bioactives, Cnpj 35.865.183/0001-92 | R$ 12 mil |
| Outros Bens e Direitos | Carta de Crédito Consórcio ¿ Grupo 00845, Quota 2289-0 | R$ 5 mil |
| Outros Bens e Direitos | Saldo Quotas Capital ¿ Cresol Tradição | R$ 4 mil |
| Outros Bens e Direitos | Carta de Crédito Consórcio ¿ Grupo 00845, Quota 2290-0 | R$ 2 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital ¿ Bba Brazilian Bioactives Extratos Naturais Ltda, Cnpj 35.865.183/0001-92 | R$ 1 mil |
| Outros Bens e Direitos | Saldo em Conta Corrente ¿ Cresol Tradição | R$ 271,00 |
| Outros Bens e Direitos | Cotas de Capital ¿ Sicredi Iguaçu, Conta 61935-3, Ag. 740 R$ 204,17 | R$ 204,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Saldo de Quota Capital ¿ Cooperativa de Crédito da Região Sudoeste do Paraná (evolua) | R$ 120,00 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo em Conta Corrente ¿ Sicredi Iguaçu | R$ 96,00 |
| Outros Bens e Direitos | Poupança ¿ Banco Cooperativo Sicredi | R$ 81,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Rios, Vannini e Carvalho Spe Ltda | 67.774.090/0001-49 | Ativa | Francisco Beltrao/PR | Incorporação de Empreendimentos Imobiliários |
| Papelaria Jmr Distribuidora Ltda | 65.250.084/0001-67 | Ativa | Francisco Beltrao/PR | Comércio Varejista de Artigos de Papelaria |
| Bba Brazilian Bioactives Extratos Naturais Ltda | 35.865.183/0001-92 | Ativa | Francisco Beltrao/PR | Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios |
| Papelaria Kjl Distribuidora Ltda | 21.943.423/0001-15 | Ativa | Francisco Beltrao/PR | Comércio Varejista de Artigos de Papelaria |