O sargento bombeiro da reserva Osvaldo Theriba Filho tentou uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022, pelo PMN. Não se elegeu. No ano seguinte, foi admitido como monitor do programa Colégio Cívico-Militar do Paraná — o posto que paga cerca de R$ 5,5 mil por mês, do orçamento da educação, a policiais e bombeiros da reserva. Ele não é exceção.
Um cruzamento da folha de pagamento do programa com a base de candidatos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que 65 dos cerca de 1.244 militares que já passaram pelo quadro de monitores desde 2021 também foram candidatos a cargos eletivos no Paraná — 32 deles ainda ativos, recebendo a gratificação hoje. E o padrão é claro: 63 dos 65 já disputavam eleições antes de assumir o posto, e a maioria chegou ao cargo depois de perder nas urnas.
Derrota nas urnas, posto na educação
O caso do sargento Theriba se repete nos níveis mais altos da política. Gilberto Oiti Oliveira Junior concorreu a deputado estadual em 2022 (DC), não se elegeu, e é monitor ativo desde 2024. Roseli Jusara Schmidt disputou uma cadeira na Câmara Federal em 2018 (PPL), perdeu, e está ativa desde 2025. Carlos Alberto Ferreira Santos foi suplente de deputado federal em 2022 (PP). Há ainda quem tenha tentado prefeituras: Antonio Miguel Pinto Neto (PSL, 2016), hoje monitor ativo em Jacarezinho, e Joelcio Xavier Correa (PSL, 2020) e Nelson Ezequiel de Souza (PSDB, 2016), ambos derrotados.
O grosso, porém, são suplentes e não eleitos a vereador nas eleições de 2016 e 2020 que ingressaram como monitores a partir de 2021 — quando o programa se expandiu. A sequência típica: perderam a disputa municipal e, em seguida, assumiram o posto de R$ 5,5 mil.
Vereadores, e quase todos à direita
As candidaturas se concentram no nível municipal: das 85 disputas mapeadas, a grande maioria foi para vereador, além de casos para deputado estadual, federal, prefeito e vice. Nove chegaram a se eleger como titular em algum momento — todos vereadores. No espectro partidário, há forte predomínio de legendas de direita e centro-direita — PSL, PSD, PSDB, PSC, DEM, PL, MDB, Patriota e Podemos concentram a maior parte das candidaturas —, com poucas exceções à esquerda, como PDT, PSB e PSOL.
Trinta e dois recebem hoje
Do grupo, 32 estão ativos — de um total de 750 monitores em atividade —, recebendo a gratificação neste momento, com valor mediano de R$ 5.566 por mês, pago por cima da aposentadoria militar. É o mesmo posto cuja folha total já custou R$ 156 milhões ao orçamento estadual da educação (veja a matéria anterior).
E em 2026?
2026 é ano de eleição. Mas a presença de monitores dos Colégios Cívico-Militares nas urnas ainda não pode ser verificada porque o registro das candidaturas se encerra em 15 de agosto. Os policiais militares do programa interessados na disputa deste ano precisavam se desincompatibilizar, isto é, deixar o cargo: até 4 de abril quem ocupava direção, chefia, assessoramento ou função gratificada, e até 4 de julho os demais servidores.
E os registros do programa mostram um movimento compatível com esse calendário. Março de 2026 concentrou 79 desligamentos de monitores e diretores — mais de sete vezes a média mensal do programa (cerca de 10) —, sendo 64 num único dia, 10 de março, poucas semanas antes do prazo de 4 de abril. Um desligamento coletivo nessa janela é consistente com uma leva de militares deixando o posto de R$ 5,5 mil para poder concorrer — ainda que a confirmação só venha com a lista de candidaturas, fechada em 15 de agosto.
Os 64 exonerados dentro da janela eleitoral
Militares exonerados em bloco do programa em 10 de março de 2026 — dentro da janela para se desincompatibilizar e concorrer neste ano (o prazo para quem ocupa função gratificada terminou em 4 de abril). Importante: deixar o cargo é condição para disputar, mas não é garantia de que estas pessoas serão candidatas; a confirmação só virá com o registro das candidaturas, encerrado em 15 de agosto.
| Nome | Função | Município | Núcleo (NRE) | No programa desde |
|---|---|---|---|---|
| Adesio Serenato | Monitor | Apucarana | Nre Apucarana - Local | 2024-01 |
| Altemar Oliveira Silva | Monitor | Apucarana | Nre Apucarana - Local | 2024-08 |
| Fabiano Brito Da Silva | Diretor | Apucarana | Nre Apucarana - Local | 2022-08 |
| Joao Carlos Mendes | Monitor | Apucarana | Nre Apucarana - Local | 2021-10 |
| Jorge Luiz Schmuker | Diretor | Apucarana | Nre Apucarana - Local | 2022-03 |
| Paulo Sergio De Oliveira | Monitor | Apucarana | Nre Apucarana - Local | 2021-08 |
| Rogerio Albino Do Prado | Monitor | Apucarana | Nre Apucarana - Local | 2024-08 |
| Sergio Dias De Lima | Monitor | Apucarana | Nre Apucarana - Local | 2024-01 |
| Sergio Lopes Borges | Monitor | Apucarana | Nre Apucarana - Local | 2021-04 |
| Valdemir Firmino Rafael | Monitor | Apucarana | Nre Apucarana - Local | 2023-12 |
| Wilson Ferreira | Monitor | Apucarana | Nre Apucarana - Local | 2024-08 |
| Elias Da Silva | Monitor | Campo Mourao | Nre Campo Mourão - Local | 2024-10 |
| Jose Rubens Soares | Monitor | Campo Mourao | Nre Campo Mourão - Local | 2023-12 |
| Clodoaldo Favil | Monitor | Cascavel | Nre Cascavel - Local | 2022-03 |
| Marcos Antonio De Oliveira | Monitor | Cascavel | Nre Cascavel - Local | 2024-01 |
| Paulo Batista | Monitor | Cascavel | Nre Cascavel - Local | 2024-01 |
| Valdecir Roberto Andrade Guedes | Monitor | Cascavel | Nre Cascavel - Local | 2024-01 |
| Fabio Wandembruck | Monitor | Colombo | Nre Area Metrop Norte - Local | 2024-08 |
| Helder Garcia Ribeiro | Monitor | Colombo | Nre Area Metrop Norte - Local | 2024-08 |
| Luiz Cesar Pauluk | Diretor | Colombo | Nre Area Metrop Norte - Local | 2021-04 |
| Daniel Pereira | Monitor | Curitiba | Nre Curitiba - Local | 2025-09 |
| Edilson Antonio Fialho | Monitor | Curitiba | Nre Curitiba - Local | 2024-01 |
| Gerson Wanderley E Silva | Monitor | Curitiba | Nre Curitiba - Local | 2024-01 |
| Jelson Saldanha Maciel | Monitor | Curitiba | Nre Curitiba - Local | 2023-12 |
| Joao Marcio Campos | Monitor | Curitiba | Nre Curitiba - Local | 2025-02 |
| Luiz Carlos Barboza | Monitor | Curitiba | Nre Curitiba - Local | 2024-01 |
| Marco Aurelio Ferla | Monitor | Curitiba | Nre Curitiba - Local | 2025-09 |
| Paulo Henrique Da Silva Leme | Monitor | Curitiba | Nre Curitiba - Local | 2024-01 |
| Moises Jacinto Dos Reis | Monitor | Dois Vizinhos | Nre Dois Vizinhos - Local | 2023-12 |
| Bolivar De Almeida Guedes | Diretor | Francisco Beltrao | Nre Fco Beltrão - Local | 2021-08 |
| Eudesmir Machado | Monitor | Francisco Beltrao | Nre Fco Beltrão - Local | 2021-11 |
| Eliseu Jonsson | Monitor | Guarapuava | Nre Guarapuava - Local | 2023-12 |
| Fabiano Jose Carneiro | Monitor | Guarapuava | Nre Guarapuava - Local | 2022-03 |
| Fernando Campos Perez | Monitor | Guarapuava | Nre Guarapuava - Local | 2022-03 |
| Luis Alberto Marcondes Rossetin | Monitor | Guarapuava | Nre Guarapuava - Local | 2024-01 |
| Jose Carlos Natel | Monitor | Irati | Nre Irati - Local | 2024-08 |
| Marcio Doglas Luiz | Monitor | Irati | Nre Irati - Local | 2023-12 |
| Nilson Guimaraes Bonfim | Monitor | Ivaipora | Nre Ivaiporã - Local | 2021-04 |
| Edvaldo Aparecido Alves | Monitor | Londrina | Nre Londrina - Local | 2024-08 |
| Jose Roberto Negri | Monitor | Londrina | Nre Londrina - Local | 2021-11 |
| Paulo Simao De Souza | Monitor | Londrina | Nre Londrina - Local | 2025-10 |
| Silvana Maria Lesczynski Segovia | Monitor | Londrina | Nre Londrina - Local | 2024-08 |
| Antonio Carlos Smaha | Monitor | Maringa | Nre Maringa - Local | 2022-03 |
| Aparecido Caetano Da Silva | Monitor | Maringa | Nre Maringa - Local | 2022-06 |
| Armando Jose Da Silva | Monitor | Maringa | Nre Maringa - Local | 2021-08 |
| Eraldo Pereira Garcia | Monitor | Maringa | Nre Maringa - Local | 2024-01 |
| Gilberto Felipe | Monitor | Maringa | Nre Maringa - Local | 2023-12 |
| Juraci De Souza Ramos | Monitor | Maringa | Nre Maringa - Local | 2022-04 |
| Max Richelme Costa | Monitor | Maringa | Nre Maringa - Local | 2024-08 |
| Idelce Figueiredo Magalhaes | Monitor | Paranagua | Nre Paranagua - Local | 2021-08 |
| Marcelo De Oliveira Gomes | Monitor | Paranavai | Nre Paranavai - Local | 2023-12 |
| Jose Luiz De Mello | Monitor | Pato Branco | Nre Pato Branco - Local | 2024-09 |
| Luiz Volmar Correia | Monitor | Pato Branco | Nre Pato Branco - Local | 2024-01 |
| Claudinei Martins | Monitor | Ponta Grossa | Nre Ponta Gross - Local | 2023-12 |
| Geraldo Celestino Avila | Monitor | Ponta Grossa | Nre Ponta Gross - Local | 2021-11 |
| Giovani De Souza Alves | Monitor | Ponta Grossa | Nre Ponta Gross - Local | 2024-10 |
| Luiz Cesar Da Rosa | Monitor | Ponta Grossa | Nre Ponta Gross - Local | 2023-12 |
| Sidnei Alves De Oliveira | Monitor | Sao Jose Dos Pinhais | Nre Area Metrop Sul - Local | 2024-01 |
| Walderlei Maurer | Monitor | Sao Jose Dos Pinhais | Nre Area Metrop Sul - Local | 2024-08 |
| Gabriel Da Silva | Monitor | Toledo | Nre Toledo - Local | 2024-01 |
| Gilberto Afonso Kotz | Monitor | Toledo | Nre Toledo - Local | 2021-11 |
| Valter Cesar Gomes Pessoa | Monitor | Toledo | Nre Toledo - Local | 2022-03 |
| Ivanio Dias De Oliveira | Monitor | Umuarama | Nre Umuarama - Local | 2024-01 |
| Pedro Alvaro De Moura | Monitor | Umuarama | Nre Umuarama - Local | 2024-01 |
Os 65 monitores que foram candidatos
Militares do programa identificados também como candidatos (alta confiança). 32 seguem ativos. Situação = vínculo atual de monitor.
| Nome / ocupação no TSE | Situação | Lotação | Ingresso | Candidaturas (ano · cargo/partido · resultado) |
|---|---|---|---|---|
| Adelino MorenoMilitar Reformado | Ativo | Pato Branco | 2023 | 2020 · Vereador/PSB · Suplente · Mangueirinha |
| Antonio Aparecido BorgesMilitar Reformado | Ativo | Umuarama | 2021 | 2020 · Vereador/PSD · Não Eleito · Maria Helena |
| Antonio Luiz Dos Santos FragattiPolicial Militar | Ativo | Cornelio Procopio | 2022 | 2020 · Vereador/PSD · Suplente · Assaí |
| Antonio Miguel Pinto NetoPolicial Militar | Ativo | Jacarezinho | 2021 | 2014 · Deputado Estadual/PSL · Suplente 2016 · Prefeito/PSL · Não Eleito · Santo Antônio Da Platina |
| Carlos Magno Paredes CzerwonkaPolicial Militar | Ativo | Toledo | 2021 | 2016 · Vereador/PMN · Eleito Por Qp · Guaíra 2020 · Vereador/PODE · Suplente · Guaíra |
| Dirceu StevanatoPolicial Militar | Ativo | Loanda | 2022 | 2016 · Vereador/PTB · Suplente · Santa Isabel Do Ivaí |
| Edson Luis EliasMilitar Reformado | Ativo | Irati | 2024 | 2016 · Vereador/PSDB · Eleito Por Qp 2020 · Vereador/PSDB · Suplente |
| Eliseu Pinto Da SilvaPolicial Militar | Ativo | Foz Do Iguacu | 2023 | 2020 · Vereador/PATRIOTA · Não Eleito · Foz Do Iguaçu |
| Geraldo Edison Antunes ToledoPolicial Militar | Ativo | Sao Jose Dos Pinhais | 2024 | 2016 · Vereador/PMDB · Suplente · Tijucas Do Sul |
| Gilberto Oiti Oliveira JuniorPolicial Militar | Ativo | Ponta Grossa | 2024 | 2022 · Deputado Estadual/DC · Não Eleito |
| Irio Jose VicentinPolicial Militar | Ativo | Pitanga | 2024 | 2020 · Vereador/PL · Suplente · Laranjal |
| Joao Aparecido De OliveiraPolicial Militar | Ativo | Wenceslau Braz | 2021 | 2016 · Vereador/DEM · Suplente · Jaguariaíva 2020 · Vereador/DEM · Suplente · Jaguariaíva |
| Joao Carlos De SouzaPolicial Militar | Ativo | Jacarezinho | 2022 | 2016 · Vereador/PHS · Suplente |
| Joao Carlos Freitas MendoncaMilitar Reformado | Ativo | Cianorte | 2026 | 2024 · Vereador/PL · Suplente · Indianópolis |
| Joao Francisco Rodrigues De OliveiraMilitar Reformado | Ativo | Jacarezinho | 2026 | 2024 · Vereador/PRD · Não Eleito · Abatiá |
| Jorge Aparecido CesarioMilitar Reformado | Ativo | Jacarezinho | 2024 | 2020 · Vereador/PSC · Suplente |
| Jose Maria De OliveiraBombeiro Militar | Ativo | Sao Jose Dos Pinhais | 2021 | 2018 · Deputado Estadual/PRP · Suplente 2020 · Vereador/PTB · Não Eleito · Araucária |
| Jose Mauro NonatoBombeiro Militar | Ativo | Maringa | 2025 | 2014 · Deputado Estadual/PSOL · Não Eleito 2016 · Vice-prefeito/PSOL · Não Eleito · Maringá |
| Josue Gueiros Da SilvaPolicial Militar | Ativo | Foz Do Iguacu | 2023 | 2020 · Vereador/PROS · Não Eleito · Foz Do Iguaçu |
| Lourival MartinsPolicial Militar | Ativo | Goioere | 2021 | 2020 · Vereador/CIDADANIA · Suplente · Goioerê |
| Luciano Goncalves De OliveiraMilitar Reformado | Ativo | Sao Jose Dos Pinhais | 2021 | 2020 · Vereador/PROS · Suplente · Fazenda Rio Grande |
| Luis Claudio De OliveiraPolicial Militar | Ativo | Curitiba | 2024 | 2016 · Vereador/PSC · Suplente · Pinhais |
| Luiz Antonio RamosPolicial Militar | Ativo | Paranagua | 2021 | 2016 · Vereador/PSC · Suplente · Matinhos |
| Mauro GerbesPolicial Militar | Ativo | Telemaco Borba | 2024 | 2016 · Vereador/PP · Suplente · Telêmaco Borba 2020 · Vereador/DEM · Suplente · Telêmaco Borba |
| Mauro Martins Do NascimentoPolicial Militar | Ativo | Loanda | 2026 | 2020 · Vereador/PSB · Suplente · Nova Londrina |
| Osvaldo Theriba FilhoBombeiro Militar | Ativo | Foz Do Iguacu | 2023 | 2022 · Deputado Federal/PMN · Não Eleito |
| Roberto Cruz MendesPolicial Militar | Ativo | Campo Mourao | 2022 | 2016 · Vereador/PSL · Eleito Por Qp · Campo Mourão |
| Robson Andre BussolaroPolicial Militar | Ativo | Pato Branco | 2024 | 2020 · Vereador/REPUBLICANOS · Não Eleito |
| Rodolfo Guedes FerminoMilitar Reformado | Ativo | Paranagua | 2021 | 2020 · Vereador/PSD · Suplente |
| Roseli Jusara SchmidtPolicial Militar | Ativo | Toledo | 2025 | 2018 · Deputado Federal/PPL · Não Eleito 2024 · Vereador/PL · Suplente · Marechal Cândido Rondon |
| Walmir Nogueira Da MattaMilitar Reformado | Ativo | Apucarana | 2026 | 2020 · Vereador/PODE · Não Eleito |
| Wilson AiresMilitar Reformado | Ativo | Ponta Grossa | 2021 | 2016 · Vereador/PSD · Suplente · Carambeí 2020 · Vereador/MDB · Suplente · Carambeí |
| Adesio SerenatoPolicial Militar | Desligado | Apucarana | 2024 | 2020 · Vereador/MDB · Não Eleito · Nova Londrina |
| Adir FredericoPolicial Militar | Desligado | Curitiba | 2024 | 2018 · Deputado Estadual/PRTB · Suplente 2020 · Vereador/PATRIOTA · Suplente |
| Adroes Fabio Da SilvaBombeiro Militar | Desligado | Umuarama | 2024 | 2020 · Vereador/PODE · Suplente |
| Alecir Paulino FormaioBombeiro Militar | Desligado | Francisco Beltrao | 2021 | 2020 · Vereador/PSC · Suplente · Francisco Beltrão |
| Carlos Alberto Ferreira SantosMilitar Reformado | Desligado | Londrina | 2021 | 2020 · Vereador/DEM · Não Eleito · Rolândia 2022 · Deputado Federal/PP · Suplente |
| Claudio WoiciechovskiPolicial Militar | Desligado | Paranagua | 2021 | 2016 · Vereador/PMDB · Suplente · Ivaté |
| Denilson Pereira Da SilvaPolicial Militar | Desligado | Ibaiti | 2025 | 2016 · Vereador/DEM · Eleito Por Qp · Conselheiro Mairinck 2020 · Vereador/DEM · Suplente · Conselheiro Mairinck |
| Edmar Aparecido CapitolPolicial Militar | Desligado | Maringa | 2024 | 2016 · Vereador/PMN · Suplente · Mandaguaçu |
| Elio Antonio MarquesMilitar Reformado | Desligado | Guarapuava | 2021 | 2016 · Vereador/PSDB · Suplente · Reserva Do Iguaçu 2020 · Vereador/PSD · Suplente · Reserva Do Iguaçu |
| Erondi Tavares Da SilvaMilitar Reformado | Desligado | Pato Branco | 2021 | 2016 · Vereador/PRTB · Suplente · Chopinzinho 2024 · Vereador/PL · #nulo · Chopinzinho |
| Gadyel Kozlik JonsonPolicial Militar | Desligado | Irati | 2023 | 2020 · Vereador/PSL · Não Eleito |
| Genildo JuliãoPolicial Militar | Desligado | Maringa | 2025 | 2020 · Vereador/PDT · Eleito Por Média · Mandaguaçu |
| Isabel Cristina MuzekaPolicial Militar | Desligado | Sao Jose Dos Pinhais | 2024 | 2018 · Deputado Federal/PDT · Suplente |
| Itaciano Mocelin AraujoMilitar Reformado | Desligado | Colombo | 2021 | 2016 · Vereador/PMDB · Eleito Por Qp · Bocaiúva Do Sul 2020 · Vereador/MDB · Suplente · Bocaiúva Do Sul |
| Ivanio Dias De OliveiraPolicial Militar | Desligado | Umuarama | 2024 | 2020 · Vereador/PSL · Suplente · Douradina |
| Jackson Gomes MartinsPolicial Militar | Desligado | Ivaipora | 2021 | 2016 · Vereador/PSC · Suplente · Ivaiporã |
| Joao Carlos PedrosoMilitar Reformado | Desligado | Irati | 2021 | 2020 · Vereador/PATRIOTA · Não Eleito |
| Joelcio Xavier CorreaPolicial Militar | Desligado | Pato Branco | 2023 | 2020 · Prefeito/PSL · Não Eleito · São João |
| Jose Eduardo AntoniassiPolicial Militar | Desligado | Apucarana | 2023 | 2020 · Vice-prefeito/PSDB · Não Eleito |
| Josias Joao Dos Santos Da SilvaMilitar Reformado | Desligado | Apucarana | 2021 | 2020 · Vereador/PRTB · Suplente · Arapongas |
| Laercio Luiz PrestesPolicial Militar | Desligado | Irati | 2021 | 2020 · Vereador/REPUBLICANOS · Não Eleito |
| Luciano Aparecido Do NascimentoPolicial Militar | Desligado | Sao Jose Dos Pinhais | 2023 | 2020 · Vereador/PSB · Suplente · Rio Negro |
| Luciano TrentoPolicial Militar | Desligado | Dois Vizinhos | 2024 | 2020 · Vereador/PDT · Não Eleito · Marmeleiro |
| Luiz Fernando OsterlohPolicial Militar | Desligado | Sao Jose Dos Pinhais | 2023 | 2024 · Vereador/PL · Suplente · Rio Negro |
| Nelson Ezequiel De SouzaPolicial Militar | Desligado | Ibaiti | 2021 | 2016 · Prefeito/PSDB · Não Eleito · Conselheiro Mairinck 2020 · Vereador/PSDB · Não Eleito · Conselheiro Mairinck |
| Otavio Jose Rodrigues De JesusPolicial Militar | Desligado | Sao Jose Dos Pinhais | 2022 | 2016 · Vereador/PMDB · Eleito Por Média · Lapa 2020 · Vereador/MDB · Suplente · Lapa |
| Paulo Cesar Da SilvaMilitar Reformado | Desligado | Guarapuava | 2024 | 2024 · Vereador/PSD · Suplente |
| Roberto Jose JorgePolicial Militar | Desligado | Guarapuava | 2023 | 2016 · Vereador/PR · Suplente · Turvo 2020 · Vereador/PODE · Suplente · Turvo |
| Rogerio Da Silva PintoPolicial Militar | Desligado | Irati | 2021 | 2016 · Vereador/PSDB · Suplente · Mallet 2020 · Vereador/DEM · Suplente · Mallet 2024 · Vereador/UNIÃO · Suplente · Mallet |
| Samuel Eleutério ThoméPolicial Militar | Desligado | Umuarama | 2024 | 2016 · Vereador/PDT · Eleito Por Qp · Icaraíma |
| Sergio Dias De LimaPolicial Militar | Desligado | Apucarana | 2021 | 2020 · Vereador/PSL · Eleito Por Qp · Jandaia Do Sul |
| Tercio Beccati FilhoMilitar Reformado | Desligado | Londrina | 2022 | 2020 · Vereador/DC · Não Eleito |
| Wanderley Ribeiro De CarvalhoBombeiro Militar | Desligado | Maringa | 2023 | 2016 · Vereador/SD · Suplente · Astorga |
Todos os monitores do programa
1.244 militares já passaram pelo quadro de monitores desde 2021 (750 ativos), somando R$ 165.022.765 pagos. Busque por nome ou município, ou filtre por Núcleo Regional de Educação.
| Nome | Cargo | Núcleo (NRE) | Município | Gên. | Nasc. | Situação | Período | Meses | Total recebido | Média/mês |
|---|
Como apuramos: cruzamos a base nominal dos militares do programa (cadastro funcional, quadro CMEIV, e a folha de pagamento individual do Executivo, no Portal da Transparência) com a base de candidatos do TSE. A identificação usa nome + ano de nascimento, restrita ao Paraná e reforçada quando o próprio TSE declara a ocupação como policial militar, bombeiro militar ou militar reformado e quando o município da candidatura coincide com a região de lotação — dois sinais que, somados, distinguem a pessoa de homônimos. Casos de deputado (registro estadual/federal) foram confirmados pela ocupação declarada. Os valores da tabela geral são o total efetivamente recebido a título de gratificação no período. As remunerações de servidores públicos são informação pública.