As taxas de serviços da Prefeitura de Curitiba para 2024 sofreram um reajuste de 4% em relação aos valores de 2023. A atualização está no Decreto 2.428/2023. São afetadas pelo aumento as taxas das secretarias, de Finanças, Segurança Alimentar, Maior Ambiente, Saúde, Urbanismo, Administração, Turismo, Obras Públicas e Defesa Social.
A taxa para emissão de Alvará Comercial, por exemplo, foi de R$ 46,57 para R$ 48,66. A licença para Food Trucks sofreu o mesmo reajuste, de R$ 46,57 para R$ 48,66. Já a taxa de utilização de espaço em feiras foi de R$ 0,98 por metro quadrado e dias para R$ 1,03.
O percentual de reajuste ficou abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que é a prévia da inflação oficial do país que ficou em 4,72% em 2023.
Os novos valores entram em vigor no primeiro dia do ano.
Confira os novos valores:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
| Unidade | Valor | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvará Comercial | Alvará | R$48,66 | ||||||||||||||||||
| 2ª Via de Alvará Comercial | Alvará | R$48,66 | ||||||||||||||||||
TAXA DE LOCALIZAÇÃO
| | Porte | ||
|---|---|---|---|
| Pequeno até 400m² | Médio entre 401 e 2000m² | Grande acima de 2000m² | |
| Atividades de uso: Habitação Institucional, Comunitário 1, Comunitário 2 - Culto Religioso, Comércio e Serviço Vicinal e Indústria Tipo 1 | R$323,86 | R$486,69 | R$814,08 |
| Atividades de uso: Habitação Transitória 1, Comunitário 2 - Lazer e Cultura, Comércio e Serviço de Bairro, Uso Agropecuário, Uso Extrativista e Indústria Tipo 2. | R$486,69 | R$814,08 | R$1.307,84 |
| Atividades de uso: Habitação Transitória 2, Comunitário 2 - Ensino, Comunitário 2 - Saúde, Comunitário 3 - Ensino, Comunitário 3 - Lazer e Cultura, Comunitário 3 - Saúde, Comunitário 3 - Culto Religioso, Comércio e Serviço Setorial, Comércio e Serviço Geral, Comércio e Serviço Específico, Indústria Tipo 3 e Uso de Infraestrutura Urbana. | R$814,08 | R$1.145,03 | R$2.290,07 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
TAXA DE COMÉRCIO EM ÁREA COBERTA
| COMÉRCIO EM ÁREA COBERTA | VALOR |
|---|---|
| Uso mensal do Mercado Municipal de Curitiba - R$/m² | R$30,66 |
| Uso mensal do Mercado Regional Cajuru - R$/m² | R$28,62 |
| Uso mensal para produtor - R$/m² | R$13,52 |
| Uso anual para produtor - R$/m² | R$72,71 |
| Uso mensal do Programa Sacolão da Família - R$/m² | R$7,20 |
| Guia de recolhimento - 2ª via - R$/unidade | R$9,22 |
| Transferência de Licença de Feirantes e Permissão de Uso nas Unidades de Abastecimento em m² 0 R$/m² | R$50,91 |
TAXA DE COMÉRCIO EM LOGRADOURO PÚBLICO
| PRODUTORES AGROPECUÁRIOS E PESCADORES | VALOR |
|---|---|
| Uso anual por m² | R$20,89 |
| COMÉRCIO EM ÁREA DESCOBERTA (Feiras Livres Volantes – Taxa de uso diário por m²) | VALOR |
| Feiras Livres Tipo “A”, “B” e “C” | R$0,93 |
| Feiras Livres Tipo “D”, “E”, “F” e “G” | R$0,68 |
| Feiras Noturnas e Gastronômicas | R$2,09 |
| Feirantes Varejistas do Programa Direto da Roça e Mar, Feiras Orgânicas, Feira do Litoral, outras similares ou eventuais | R$1,15 |
| Feiras Especiais Temáticas | R$7,18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
| TAXA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ARA | Análise de Relatório / Plano Ambiental | R$277,66 |
| 2 | ARH | Autorização Ambiental para Intrervenção em Recursos Hidricos | R$41,65 |
| 3 | ADA | Autorização Ambiental para Desativação de Atividades Potencialmente Poluidoras | R$194,36 |
| 4 | AAT | Autorização Ambiental para Execução de Aterro | R$83,29 |
| 5 | AEO | Autorização Ambiental de Execução de Obra | R$83,29 |
| 6 | AFU | Autorização Ambiental de Funcionamento | R$41,65 |
| 7 | ARP | Autorização Ambiental de Remoção de Vegetação em Imóveis Particular | R$41,65 |
| 8 | RET | Autorização Ambiental de Remoção de Tanques Subterrâneos | R$277,66 |
| 9 | AUS | Autorização Ambiental para Unificação/Subdivisão | R$83,29 |
| 10 | AES | Autorização Ambiental para Utilização de Equipamento Sonoro | R$20,83 |
| 11 | CAD | Cadastro de Empresa de Transporte/Coleta de Resíduos da Construção Civil | R$20,83 |
| 12 | CVC | Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras | R$83,29 |
| 13 | DLA | Declaração de Dispensa Ambiental | R$20,83 |
| 14 | EIA/ Rima | Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório Ambiental Prévio | R$3.054,30 |
| 15 | EIV | Estudo de Impacto de Vizinhança | R$2.082,48 |
| 16 | DIV | Informações Gerais Diversas | R$83,29 |
| 17 | LP | Licença Prévia | R$194,36 |
| 18 | LI | Licença de Instalação | R$360,96 |
| 19 | LO | Licença de Operação | R$360,96 |
| 20 | LP/LI/LO | Licença de Extração Mineral | R$360,96 |
| 21 | PGR | Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos | R$69,41 |
| 22 | PCC | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil | R$41,65 |
| 23 | PSS | Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde | R$166,60 |
| 24 | PRA | Plano de Recuperação de Área Degradada | R$138,83 |
| 25 | RAP | Relatório Ambiental Prévio | R$2.082,48 |
| 26 | REA | Relatório de Emissões Atmosféricas | R$166,60 |
| 27 | RCC | Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil | R$277,66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
- Licença Sanitária de Estabelecimentos de Interesse a Saúde - 1,10
- Análise Sanitária de Projetos Arquitetônicos de Estabelecimentos de Interesse a Saúde - R$0,36
| Porte da Edificação do Estabelecimento de Interesse à Saúde | Complexidade | ||
|---|---|---|---|
| Alta Risco I | Média &n | ||