Curitiba abriu 522 vagas formais em novembro de 2025, segundo o Novo CAGED.
Destaques do mês
- Setor que mais gerou empregos: Comércio (+780)
- Setor com pior saldo: Educação (-755)
- Saldo do mês: +522
Empregos por setor
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Comércio | 8691 | 7911 | +780 |
| Saúde humana e serviços sociais | 1829 | 1536 | +293 |
| Serviços administrativos | 15788 | 15512 | +276 |
| Atividades profissionais e técnicas | 1569 | 1376 | +193 |
| Água, esgoto e gestão de resíduos | 412 | 244 | +168 |
| Alojamento e alimentação | 3142 | 3051 | +91 |
| Eletricidade e gás | 87 | 39 | +48 |
| Outros serviços | 592 | 553 | +39 |
| Transporte, armazenagem e correio | 1396 | 1371 | +25 |
| Administração pública | 112 | 92 | +20 |
| Atividades financeiras e seguros | 534 | 518 | +16 |
| Artes, cultura e recreação | 324 | 320 | +4 |
| Informação e comunicação | 1014 | 1012 | +2 |
| Agropecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 28 | 27 | +1 |
| Atividades imobiliárias | 201 | 202 | -1 |
| Serviços domésticos | 0 | 1 | -1 |
| Indústrias extrativas | 9 | 12 | -3 |
| Indústrias de transformação | 2197 | 2314 | -117 |
| Construção | 3197 | 3754 | -557 |
| Educação | 836 | 1591 | -755 |
Dados do Novo CAGED.