O Partido Missão (nº 14) lançou 545 candidaturas em 2026. Recebeu R$ 0 em recursos públicos (fundo eleitoral e partidário) e, até 06/09/2026, havia repassado R$ 2.802.286,27 a 390 de seus candidatos.
Quem é o Partido Missão
O Partido Missão é uma legenda nova, criada a partir do Movimento Brasil Livre (MBL), grupo surgido em 2014 e notabilizado pelos protestos contra o governo Dilma Rousseff. Teve o estatuto publicado em 2023 e o registro deferido pelo TSE em novembro de 2025, tornando-se a 30ª legenda apta a disputar eleições. Adotou o número 14, antes usado pelo extinto PTB.
O partido é identificado no campo da direita, chegando à extrema-direita segundo parte da imprensa. Define-se como uma "direita do terceiro milênio", que combina liberalismo econômico e conservadorismo nos costumes com defesa de intervenção estatal em setores estratégicos. Entre suas bandeiras estão endurecimento penal, combate ao crime organizado, responsabilidade fiscal e desenvolvimento do Nordeste.
A presidência cabe a Renan Santos, um dos fundadores do MBL, indicado como pré-candidato à Presidência em 2026. O deputado federal Kim Kataguiri é uma das figuras mais conhecidas da sigla, ao lado de outros quadros ligados ao movimento.
Por ser recém-criado, o Missão ainda tem estrutura enxuta, com um deputado federal filiado e presença incipiente nos legislativos. As eleições de 2026 marcam sua estreia nacional nas urnas, quando buscará se firmar como veículo eleitoral do MBL.
Perfil do partido com base em registros públicos e na Wikipédia.
O dinheiro da campanha
| Cargo | Candidatos |
|---|---|
| Presidente | 1 |
| Vice-presidente | 1 |
| Governador | 9 |
| Vice-governador | 9 |
| Senador | 6 |
| 1º Suplente | 6 |
| 2º Suplente | 6 |
| Deputado Federal | 333 |
| Deputado Estadual | 160 |
| Deputado Distrital | 14 |
| Candidato | Cargo | UF | Recebido do partido |
|---|---|---|---|
| Renan | Governador | PE | R$ 100.000,00 |
| Rafaell Milas | Governador | MT | R$ 100.000,00 |
| Luiz França | Governador | PR | R$ 100.000,00 |
| Delegado Huggo | Governador | CE | R$ 100.000,00 |
| Coronel Busnello | Governador | RJ | R$ 100.000,00 |
| Breno Barcelos | Governador | ES | R$ 100.000,00 |
| André Luis | Governador | MA | R$ 100.000,00 |
| Rafa Minato | Deputado Estadual | SP | R$ 86.188,82 |
| Túlio de Amorim Pfuetzenreiter | Senador | SC | R$ 75.000,00 |
| Karen Guerreiro | Senador | PR | R$ 25.000,00 |
| Helio Secco | Senador | RJ | R$ 25.000,00 |
| Engenheiro Thulio | Senador | RO | R$ 25.000,00 |
| Yolanda Silva | Deputado Estadual | SC | R$ 8.417,35 |
| Larissa Becker Kamers | Deputado Federal | SC | R$ 8.417,35 |
| Carol Formigoni | Deputado Estadual | SC | R$ 8.417,35 |
| Byanca Dolzan | Deputado Estadual | SC | R$ 8.417,35 |
| Anna Vargas | Deputado Federal | SC | R$ 8.417,35 |
| Andressa de Oliveira | Deputado Federal | SC | R$ 8.417,35 |
| Andiara Ferreira | Deputado Federal | SC | R$ 8.417,35 |
| Ana Beatriz Koerich | Deputado Federal | SC | R$ 8.417,35 |
| A a Margareth Pratts da Missão | Deputado Estadual | SC | R$ 8.417,35 |
| Wellington Campos | Deputado Distrital | DF | R$ 8.000,00 |
| Yasmin Sarraf | Deputado Federal | SP | R$ 6.988,78 |
| Viviane Avelino | Deputado Federal | RN | R$ 6.988,78 |
| Vanessa Scully | Deputado Federal | SP | R$ 6.988,78 |
| Vanessa Dutra | Deputado Federal | SP | R$ 6.988,78 |
| Vanescka Essu | Deputado Federal | SP | R$ 6.988,78 |
| Thayenne Perrier | Deputado Federal | RJ | R$ 6.988,78 |
| Teca Ferrari | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Tatieh Fonseca | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Tamiris Godoy | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Tamires Rodrigues | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Stephany Figueredo | Deputado Federal | SP | R$ 6.988,78 |
| Sophia Fechine | Deputado Federal | CE | R$ 6.988,78 |
| Sarah Bitencourt | Deputado Federal | PE | R$ 6.988,78 |
| Rê Mesquita | Deputado Federal | SP | R$ 6.988,78 |
| Roberta Cincoetti | Deputado Federal | MG | R$ 6.988,78 |
| Rayanne Figueiredo | Deputado Estadual | RN | R$ 6.988,78 |
| Raphaela Spadi | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Raila Soiran | Deputado Federal | BA | R$ 6.988,78 |
| Rafaela Cupertino | Deputado Estadual | MG | R$ 6.988,78 |
| Quécia Reis | Deputado Federal | BA | R$ 6.988,78 |
| Prof. This | Deputado Federal | PR | R$ 6.988,78 |
| Prof. Mary Socorro | Deputado Federal | RJ | R$ 6.988,78 |
| Prof. Fátima Pacheco | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Patricia Benzaquem | Deputado Federal | AM | R$ 6.988,78 |
| Pastora Esmeralda Borges | Deputado Federal | RJ | R$ 6.988,78 |
| Nilma Sanches | Deputado Federal | PA | R$ 6.988,78 |
| Nicoly Santos | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Natália Medina | Deputado Estadual | RS | R$ 6.988,78 |
| Nathiely Katucha | Deputado Federal | MA | R$ 6.988,78 |
| Natalie Facco | Deputado Estadual | PR | R$ 6.988,78 |
| Natali Lima | Deputado Federal | MT | R$ 6.988,78 |
| Naná Vieira | Deputado Federal | PR | R$ 6.988,78 |
| Míriam Carvalho | Deputado Federal | RJ | R$ 6.988,78 |
| Monielle Freitas | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Meire Salviano | Deputado Federal | AP | R$ 6.988,78 |
| Mavi Cunha | Deputado Federal | MS | R$ 6.988,78 |
| Marina Calixto | Deputado Federal | SP | R$ 6.988,78 |
| Mari Guedes Pcd | Deputado Federal | PR | R$ 6.988,78 |
| Manu Shtorach | Deputado Federal | PR | R$ 6.988,78 |
| Luziane Souza | Deputado Federal | BA | R$ 6.988,78 |
| Ludymilla Dias | Deputado Federal | SP | R$ 6.988,78 |
| Luana Vidal | Deputado Federal | RJ | R$ 6.988,78 |
| Liliane Rezende | Deputado Estadual | MG | R$ 6.988,78 |
| Lilian Mottana | Deputado Federal | RS | R$ 6.988,78 |
| Kellyanne Correa | Deputado Federal | MS | R$ 6.988,78 |
| Kel Guimarães | Deputado Federal | SE | R$ 6.988,78 |
| Karolina Haller | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Karina Claro | Deputado Federal | SP | R$ 6.988,78 |
| Karen Lorrayne | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Karen Gregoris | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Júlia Galdino | Deputado Federal | MT | R$ 6.988,78 |
| Jussara Barbosa | Deputado Federal | RJ | R$ 6.988,78 |
| Jully Rocha | Deputado Federal | PE | R$ 6.988,78 |
| Juliana Saccardo | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Juliana Redivo | Deputado Federal | ES | R$ 6.988,78 |
| Juliana Constantino | Deputado Federal | SP | R$ 6.988,78 |
| Julia Dahas | Deputado Federal | PA | R$ 6.988,78 |
| Josi Melo | Deputado Estadual | PE | R$ 6.988,78 |
| Jonmhara | Deputado Federal | SE | R$ 6.988,78 |
| Jessyca Salustiano | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Jaqueline Vieira | Deputado Estadual | RJ | R$ 6.988,78 |
| Jamille Dias | Deputado Federal | BA | R$ 6.988,78 |
| Isabella Paixão | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Isabel de Souza | Deputado Federal | SP | R$ 6.988,78 |
| Ione Nascimento | Deputado Estadual | PE | R$ 6.988,78 |
| Ingrid Cardoso | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Iana Nadina | Deputado Federal | AM | R$ 6.988,78 |
| Heloisa Zatti Zauza | Deputado Federal | RR | R$ 6.988,78 |
| Grazi Rancan | Deputado Federal | RS | R$ 6.988,78 |
| Giulia Luna | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Gerusa Correa | Deputado Federal | PR | R$ 6.988,78 |
| Gabriela Costa | Deputado Federal | RS | R$ 6.988,78 |
| Gabi Lacerda | Deputado Federal | PA | R$ 6.988,78 |
| Francyelly Iene Gomes Engee | Deputado Estadual | PR | R$ 6.988,78 |
| Fernanda Schmitt | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Fernanda Borges | Deputado Federal | GO | R$ 6.988,78 |
| Fabricia Lerner | Deputado Federal | RJ | R$ 6.988,78 |
| Estela Carneiro Moraes | Deputado Federal | PE | R$ 6.988,78 |
| Erica Gonçalves | Deputado Estadual | PR | R$ 6.988,78 |
| Erica Freire | Deputado Federal | CE | R$ 6.988,78 |
| Enfermeira Karyna Dara | Deputado Estadual | ES | R$ 6.988,78 |
| Emanuelle | Deputado Distrital | DF | R$ 6.988,78 |
| Elizabete Gonçalves | Deputado Federal | SP | R$ 6.988,78 |
| Elisdalva Lopes | Deputado Federal | PI | R$ 6.988,78 |
| Elenora Vale | Deputado Federal | MG | R$ 6.988,78 |
| Dra. Yvis | Deputado Federal | PR | R$ 6.988,78 |
| Dra Socorro Ventura | Deputado Federal | AL | R$ 6.988,78 |
| Dr. Carolina Maia | Deputado Distrital | DF | R$ 6.988,78 |
| Deysy Lima | Deputado Federal | SE | R$ 6.988,78 |
| Dayane Cruz | Deputado Estadual | PE | R$ 6.988,78 |
| Dani Carvalho Missão | Deputado Federal | SP | R$ 6.988,78 |
| Daiane Ferreira | Deputado Federal | RS | R$ 6.988,78 |
| Cris Navarro | Deputado Federal | SP | R$ 6.988,78 |
| Clicia Gadelha | Deputado Federal | CE | R$ 6.988,78 |
| Claudia Bueno | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Cida Carvalho | Deputado Federal | SP | R$ 6.988,78 |
| Catarina Neves | Deputado Federal | PB | R$ 6.988,78 |
| Caroline Batista | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Caroline Barbosa | Deputado Federal | PR | R$ 6.988,78 |
| Carol Verdadeiro | Deputado Federal | BA | R$ 6.988,78 |
| Camila Corrêa | Deputado Federal | DF | R$ 6.988,78 |
| Bethânia Mansur | Deputado Federal | MG | R$ 6.988,78 |
| Beatriz Oliveira | Deputado Estadual | PR | R$ 6.988,78 |
| Antonia Sousa | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Anita de Biasi | Deputado Federal | PR | R$ 6.988,78 |
| Angelica Mattos | Deputado Federal | BA | R$ 6.988,78 |
| Andressa Saber | Deputado Federal | PE | R$ 6.988,78 |
| Anastácia Almeida | Deputado Federal | GO | R$ 6.988,78 |
| Ana Zenaide | Deputado Federal | MA | R$ 6.988,78 |
| Ana Lúcia | Deputado Federal | PR | R$ 6.988,78 |
| Ana Hering | Deputado Federal | SP | R$ 6.988,78 |
| Ana Fialho | Deputado Estadual | MG | R$ 6.988,78 |
| Ana Clara Gurgel | Deputado Federal | RN | R$ 6.988,78 |
| Amanda Grize | Deputado Federal | PE | R$ 6.988,78 |
| Amanda Camargo | Deputado Distrital | DF | R$ 6.988,78 |
| Alzenir Oliveira | Deputado Federal | RO | R$ 6.988,78 |
| Aline Lima | Deputado Federal | GO | R$ 6.988,78 |
| Aline Franzon | Deputado Estadual | PR | R$ 6.988,78 |
| Aline Flores de Barros | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Alessandra Lima | Deputado Estadual | PR | R$ 6.988,78 |
| Alanna Beatriz | Deputado Federal | RN | R$ 6.988,78 |
| Advogada Paloma Nadal | Deputado Estadual | SP | R$ 6.988,78 |
| Vagner Visoli | Deputado Federal | SC | R$ 5.103,35 |
| Tuco Farias | Deputado Federal | SC | R$ 5.103,35 |
| Santiago Cesar | Deputado Federal | SC | R$ 5.103,35 |
| Pablo Tessari | Deputado Federal | SC | R$ 5.103,35 |
| Orlei Correia | Deputado Estadual | SC | R$ 5.103,35 |
| Nilson Vicenti | Deputado Estadual | SC | R$ 5.103,35 |
| Maurício Couto | Deputado Estadual | SC | R$ 5.103,35 |
| Mauricio Correa | Deputado Estadual | SC | R$ 5.103,35 |
| Marcos Boettcher | Deputado Federal | SC | R$ 5.103,35 |
| Marco a Benedet Périco | Deputado Estadual | SC | R$ 5.103,35 |
| Léo Lamera | Deputado Estadual | SC | R$ 5.103,35 |
| Lucas Silveira | Deputado Federal | SC | R$ 5.103,35 |
| Jordam Brito | Deputado Federal | SC | R$ 5.103,35 |
| Jairo | Deputado Estadual | SC | R$ 5.103,35 |
| Gabriel Oliveira | Deputado Estadual | SC | R$ 5.103,35 |
| Frank Lôbo | Deputado Federal | SC | R$ 5.103,35 |
| Felipe Barcellos | Deputado Federal | SC | R$ 5.103,35 |
| Bruno Dias | Deputado Federal | SC | R$ 5.103,35 |
| Yago Medeiros | Deputado Federal | RJ | R$ 3.674,78 |
| Xande Pessoa | Deputado Federal | PE | R$ 3.674,78 |
| Willian Rocha | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| William Barbosa | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Wick Ryan | Deputado Federal | AM | R$ 3.674,78 |
| Wellyngton Ribeiro | Deputado Federal | MA | R$ 3.674,78 |
| Wellington Romeilto | Deputado Federal | PE | R$ 3.674,78 |
| Wagner Jr. | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| Vinicius Rodrigues | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Vinicius Chargas | Deputado Federal | BA | R$ 3.674,78 |
| Victor Rattes | Deputado Federal | DF | R$ 3.674,78 |
| Victor Moreira | Deputado Federal | PR | R$ 3.674,78 |
| Victor Menezes | Deputado Federal | RJ | R$ 3.674,78 |
| Ueliton Brilhoso | Deputado Federal | CE | R$ 3.674,78 |
| Thiago Villaça | Deputado Federal | RJ | R$ 3.674,78 |
| Thiago Rodrigues | Deputado Federal | PA | R$ 3.674,78 |
| Thiago Maldonado | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| Taniel Macedo | Deputado Distrital | DF | R$ 3.674,78 |
| Soldado Maciel | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Soldado Guedes | Deputado Federal | PR | R$ 3.674,78 |
| Sargento Sousa Sp | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Sargento Bigode | Deputado Estadual | PE | R$ 3.674,78 |
| Saldanha | Deputado Federal | RJ | R$ 3.674,78 |
| Rui Saldanha | Deputado Estadual | RJ | R$ 3.674,78 |
| Rubens Nascimento | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| Ruan Dutra | Deputado Federal | CE | R$ 3.674,78 |
| Rostand Filho | Deputado Federal | PE | R$ 3.674,78 |
| Roneto | Deputado Federal | RR | R$ 3.674,78 |
| Ronald Alves | Deputado Federal | AL | R$ 3.674,78 |
| Rogério Krause | Deputado Federal | RO | R$ 3.674,78 |
| Rogério Chimionato | Deputado Federal | SP | R$ 3.674,78 |
| Rodrigo Santos | Deputado Federal | SE | R$ 3.674,78 |
| Rodrigo Correa | Deputado Federal | MS | R$ 3.674,78 |
| Robson Cacau | Deputado Federal | PA | R$ 3.674,78 |
| Roberto Junior (ravengaar) | Deputado Federal | GO | R$ 3.674,78 |
| Rinaldi Conde | Deputado Federal | RS | R$ 3.674,78 |
| Ricardo Nery | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Ricardo Cascavel Mais Segura | Deputado Federal | PR | R$ 3.674,78 |
| Ricardo Almeida | Deputado Federal | SP | R$ 3.674,78 |
| Rhailler Santos | Deputado Distrital | DF | R$ 3.674,78 |
| Renato Weiler Ristow | Deputado Federal | RS | R$ 3.674,78 |
| Renato Alonso | Deputado Federal | RJ | R$ 3.674,78 |
| Raphael Lacerda | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| Rafael Oliveira | Deputado Federal | PA | R$ 3.674,78 |
| Rafael Macris | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Rafael Lustoza | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Radman Gadiel | Deputado Federal | MT | R$ 3.674,78 |
| Pyetro Martins | Deputado Federal | SP | R$ 3.674,78 |
| Professor Jonathan Oliveira | Deputado Federal | SP | R$ 3.674,78 |
| Professor Dr Orlando Furtado | Deputado Federal | RS | R$ 3.674,78 |
| Professor Cristiano | Deputado Federal | MG | R$ 3.674,78 |
| Prof. Yan Gaudard | Deputado Federal | PR | R$ 3.674,78 |
| Prof Davi Andrade | Deputado Estadual | RJ | R$ 3.674,78 |
| Pedro Oliveira | Deputado Federal | PE | R$ 3.674,78 |
| Pedro Monteiro | Deputado Estadual | RS | R$ 3.674,78 |
| Pedro Deyrot | Deputado Federal | PR | R$ 3.674,78 |
| Pedro Badaró | Deputado Estadual | RJ | R$ 3.674,78 |
| Paulo Leal | Deputado Estadual | MG | R$ 3.674,78 |
| Paulo Di Melo | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| Paulo Coelho | Deputado Federal | SP | R$ 3.674,78 |
| Ozeias Soares | Deputado Federal | GO | R$ 3.674,78 |
| Odenilson Vicente | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| Murilo Martins | Deputado Federal | MT | R$ 3.674,78 |
| Mikael Gringo | Deputado Federal | PE | R$ 3.674,78 |
| Miguel Kazan | Deputado Federal | PE | R$ 3.674,78 |
| Michel Padão | Deputado Federal | RS | R$ 3.674,78 |
| Michel Kouri | Deputado Federal | RJ | R$ 3.674,78 |
| Maykel Carvalho | Deputado Federal | GO | R$ 3.674,78 |
| Max Reis | Deputado Federal | BA | R$ 3.674,78 |
| Maurício Franciscon | Deputado Federal | PR | R$ 3.674,78 |
| Mauro Junior | Deputado Federal | ES | R$ 3.674,78 |
| Mauricio Lindol | Deputado Federal | RS | R$ 3.674,78 |
| Matheus Zozoloto | Deputado Federal | PR | R$ 3.674,78 |
| Matheus Rosa | Deputado Federal | BA | R$ 3.674,78 |
| Matheus Moreira | Deputado Federal | PR | R$ 3.674,78 |
| Matheus Manholer | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| Mateus Quadros | Deputado Federal | MS | R$ 3.674,78 |
| Mateus Perez | Deputado Federal | PE | R$ 3.674,78 |
| Mateus Pepice | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| Marcus Kauan | Deputado Federal | PI | R$ 3.674,78 |
| Marcos Rocha | Deputado Federal | PA | R$ 3.674,78 |
| Marcos da Educação | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Marcos Bugallo | Deputado Federal | SP | R$ 3.674,78 |
| Marcio Labre | Deputado Federal | RJ | R$ 3.674,78 |
| Marcelo Saúde | Deputado Federal | BA | R$ 3.674,78 |
| Marcelo Muzzi | Deputado Federal | BA | R$ 3.674,78 |
| Luís Valdivia | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Luy Ricardo | Deputado Federal | AP | R$ 3.674,78 |
| Luiz Mourão | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Luiz Graciano Prado | Deputado Federal | RS | R$ 3.674,78 |
| Luiz Fernando | Deputado Federal | SE | R$ 3.674,78 |
| Luis Bena | Deputado Federal | SP | R$ 3.674,78 |
| Luis Acuña | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Lude Riesemberg | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| Luciano Ventura | Deputado Estadual | AL | R$ 3.674,78 |
| Lucas Vendite | Deputado Federal | MS | R$ 3.674,78 |
| Lucas Tatal | Deputado Estadual | PE | R$ 3.674,78 |
| Lucas Oliveira | Deputado Federal | CE | R$ 3.674,78 |
| Lucas Brasileiro | Deputado Federal | DF | R$ 3.674,78 |
| Lucas Brandão Pelucio | Deputado Federal | MG | R$ 3.674,78 |
| Lucas Backes | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| Lucas Alves | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Luan Brasiliano | Deputado Federal | PB | R$ 3.674,78 |
| Leandro Issa | Deputado Federal | RJ | R$ 3.674,78 |
| Kleber Nando | Deputado Federal | PE | R$ 3.674,78 |
| Kaio Feitosa | Deputado Federal | SP | R$ 3.674,78 |
| Júnior Piauí | Deputado Federal | PI | R$ 3.674,78 |
| João Paulo | Deputado Estadual | RS | R$ 3.674,78 |
| João Noleto | Deputado Federal | GO | R$ 3.674,78 |
| João Marcelo | Deputado Federal | SE | R$ 3.674,78 |
| João Gabriel | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| Jota Brandão | Deputado Federal | AM | R$ 3.674,78 |
| José Areal | Deputado Estadual | MG | R$ 3.674,78 |
| Jornalista Isaak Almeida | Deputado Federal | PR | R$ 3.674,78 |
| Jonathas Pereira | Deputado Federal | BA | R$ 3.674,78 |
| Jonathan Mateus | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Jonas Botan | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| John Robert | Deputado Federal | PA | R$ 3.674,78 |
| Joel Constância | Deputado Estadual | PE | R$ 3.674,78 |
| Joceli Santana | Deputado Federal | BA | R$ 3.674,78 |
| Jhone Santos | Deputado Federal | GO | R$ 3.674,78 |
| Jhonata Oliveira | Deputado Federal | RO | R$ 3.674,78 |
| Jefferson Zanetti | Deputado Federal | ES | R$ 3.674,78 |
| Ivo Arthur | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| Israel Oliver | Deputado Federal | PI | R$ 3.674,78 |
| Israel dos Santos | Deputado Federal | AP | R$ 3.674,78 |
| Isaac Nolasco | Deputado Estadual | BA | R$ 3.674,78 |
| Irmão Jean Carlos | Deputado Federal | PE | R$ 3.674,78 |
| Irmão Fernando | Deputado Federal | PE | R$ 3.674,78 |
| Igor Rayan | Deputado Federal | RN | R$ 3.674,78 |
| Igor Peixoto | Deputado Federal | CE | R$ 3.674,78 |
| Igor Oliveira | Deputado Federal | RJ | R$ 3.674,78 |
| Igor Novaes | Deputado Federal | BA | R$ 3.674,78 |
| Hélio Frazzatti Neto | Deputado Federal | SP | R$ 3.674,78 |
| Higor Buiatti | Deputado Federal | MG | R$ 3.674,78 |
| Henrique Manoel | Deputado Federal | PA | R$ 3.674,78 |
| Henrique Durães | Deputado Distrital | DF | R$ 3.674,78 |
| Gustavo Santana | Deputado Estadual | PE | R$ 3.674,78 |
| Gustavo Camillo | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| Guilherme Resende | Deputado Estadual | MG | R$ 3.674,78 |
| Guilherme Khalil | Deputado Federal | GO | R$ 3.674,78 |
| Guilherme Couto | Deputado Federal | SP | R$ 3.674,78 |
| Greg Looban | Deputado Federal | RR | R$ 3.674,78 |
| Glauberson Rocha | Deputado Federal | PR | R$ 3.674,78 |
| Giordan Meneses | Deputado Federal | PI | R$ 3.674,78 |
| Germano Caires | Deputado Federal | MS | R$ 3.674,78 |
| Gabriel Morse Missão | Deputado Federal | GO | R$ 3.674,78 |
| Gabriel Lima (kapo) | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Gabriel Carvalho | Deputado Federal | CE | R$ 3.674,78 |
| Gabriel Botelho | Deputado Federal | RN | R$ 3.674,78 |
| Gabriel Bertolucci | Deputado Federal | PR | R$ 3.674,78 |
| Gabriel Asafe | Deputado Estadual | PE | R$ 3.674,78 |
| Fernando Garbatchevski | Deputado Federal | PR | R$ 3.674,78 |
| Felix Santos | Deputado Federal | RN | R$ 3.674,78 |
| Felipe Santos | Deputado Federal | MG | R$ 3.674,78 |
| Felipe Gambaro | Deputado Federal | PR | R$ 3.674,78 |
| Felipe de Castilho | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| Evandro Orlandino | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Evandro Augusto | Deputado Federal | RS | R$ 3.674,78 |
| Evando Alves | Deputado Federal | TO | R$ 3.674,78 |
| Euber Lucas | Deputado Federal | RJ | R$ 3.674,78 |
| Eric Muniz | Deputado Federal | PE | R$ 3.674,78 |
| Enzo Zibellini | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Engenheiro Leo | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Engenheiro Isaac | Deputado Federal | SE | R$ 3.674,78 |
| Emerson Costa | Deputado Federal | MG | R$ 3.674,78 |
| Emanoel Xavier | Deputado Federal | PE | R$ 3.674,78 |
| Eduardo William | Deputado Federal | PB | R$ 3.674,78 |
| Eduardo Theo | Deputado Federal | AM | R$ 3.674,78 |
| Eduardo Menegol | Deputado Federal | RS | R$ 3.674,78 |
| Eduardo Gomes | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| Edgar Oliveira | Deputado Federal | AM | R$ 3.674,78 |
| Dyamond Pires | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| Dr. Xavier | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Dr. Paulo Medina | Deputado Federal | MG | R$ 3.674,78 |
| Dr. Marcel Muscat | Deputado Federal | SP | R$ 3.674,78 |
| Dr. Guilherme Machado | Deputado Federal | PR | R$ 3.674,78 |
| Dr Salomão | Deputado Federal | RN | R$ 3.674,78 |
| Dr Reiller Lopes | Deputado Federal | GO | R$ 3.674,78 |
| Dr Mariano Shiroma | Deputado Federal | SP | R$ 3.674,78 |
| Diego Miranda | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Diego Bentim | Deputado Federal | SP | R$ 3.674,78 |
| Derek Canarin | Deputado Federal | SP | R$ 3.674,78 |
| Delegado Eduardo Kruger | Deputado Federal | PR | R$ 3.674,78 |
| Davi Valença | Deputado Federal | SE | R$ 3.674,78 |
| Darlon Paraná Pop | Deputado Federal | PR | R$ 3.674,78 |
| Darlesson Costa | Deputado Federal | MA | R$ 3.674,78 |
| Daniel Tertuliano | Deputado Federal | PE | R$ 3.674,78 |
| Daniel Lopes | Deputado Federal | MA | R$ 3.674,78 |
| Daniel Aguiar | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| Cris Ferreira | Deputado Federal | RS | R$ 3.674,78 |
| Comandante Naval | Deputado Federal | SP | R$ 3.674,78 |
| Ciro Marques | Deputado Estadual | PE | R$ 3.674,78 |
| Carlos Iran | Deputado Estadual | RS | R$ 3.674,78 |
| Carlos Eduardo | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| Carlinhos Silva | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Caio Santana | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Caio Mendonça | Deputado Federal | SP | R$ 3.674,78 |
| Cadu Moraes | Deputado Federal | RJ | R$ 3.674,78 |
| Cabo Rogério Perestelo | Deputado Federal | ES | R$ 3.674,78 |
| Bruno Vieira | Deputado Estadual | PR | R$ 3.674,78 |
| Bruno Braz | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Bruno Borges | Deputado Federal | AP | R$ 3.674,78 |
| Bruno Alves | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Bombeiro Oliveira | Deputado Federal | ES | R$ 3.674,78 |
| Bismark | Deputado Federal | PE | R$ 3.674,78 |
| Bernardo Valladares | Deputado Estadual | MG | R$ 3.674,78 |
| Bernardo Sabe | Deputado Federal | MT | R$ 3.674,78 |
| Arthur Gurgel | Deputado Distrital | DF | R$ 3.674,78 |
| Anthony Ribas | Deputado Distrital | DF | R$ 3.674,78 |
| Angelo Alves | Deputado Federal | MG | R$ 3.674,78 |
| André Ribeiro | Deputado Federal | PR | R$ 3.674,78 |
| André Leste | Deputado Federal | SP | R$ 3.674,78 |
| André Ferreira | Deputado Federal | AL | R$ 3.674,78 |
| André Brandão | Deputado Estadual | RJ | R$ 3.674,78 |
| Andrey Luiz | Deputado Federal | PR | R$ 3.674,78 |
| Andre Paz | Deputado Federal | SP | R$ 3.674,78 |
| Anderson Pê | Deputado Estadual | SP | R$ 3.674,78 |
| Ander Alves | Deputado Federal | GO | R$ 3.674,78 |
| Alvaro Mozini | Deputado Federal | DF | R$ 3.674,78 |
| Allan Aguiar | Deputado Federal | RS | R$ 3.674,78 |
| Alan Leal | Deputado Federal | PR | R$ 3.674,78 |
