O Agir (nº 36) lançou 468 candidaturas em 2026. Recebeu R$ 4.307.679,85 em recursos públicos (fundo eleitoral e partidário) e, até 06/09/2026, havia repassado R$ 1.109.000,00 a 47 de seus candidatos.
Quem é o Agir
O Agir é uma das legendas mais antigas em atividade, fundada em 1985 como Partido da Juventude (PJ). Ainda nos anos 1980 tornou-se Partido da Reconstrução Nacional (PRN), sob o qual lançou Fernando Collor à Presidência em 1989. Em 2000 passou a se chamar Partido Trabalhista Cristão (PTC) e, em 2022, adotou o nome atual, Agir.
A sigla situa-se entre o centro e a centro-direita, com raízes conservadoras e de liberalismo econômico. Nos últimos anos passou a enfatizar bandeiras como a democracia cristã, o solidarismo e a defesa dos direitos das pessoas com autismo.
O partido teve seu auge sob a marca PRN, quando elegeu dezenas de deputados no início dos anos 1990, período encerrado com o impeachment de Collor em 1992. Desde então, tornou-se uma agremiação de presença parlamentar reduzida.
Hoje o Agir é um partido pequeno, sem deputados federais ou senadores e com atuação concentrada no nível estadual e municipal. Para as eleições de 2026, articulou-se com o Avante na federação Brasil dos Nossos Sonhos, estratégia voltada a enfrentar a cláusula de barreira.
Perfil do partido com base em registros públicos e na Wikipédia.
O dinheiro da campanha
| Cargo | Candidatos |
|---|---|
| Governador | 7 |
| Vice-governador | 8 |
| Senador | 7 |
| 1º Suplente | 9 |
| 2º Suplente | 8 |
| Deputado Federal | 110 |
| Deputado Estadual | 319 |
| Candidato | Cargo | UF | Recebido do partido |
|---|---|---|---|
| Lucas Coelho | Deputado Estadual | MG | R$ 200.000,00 |
| Prof. Renato Fifiu | Deputado Estadual | RJ | R$ 40.000,00 |
| Wellington Baptista | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Wanderley Corretor | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Viviane Cariello | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Tia Glaucia | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Thimotinho | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Thaís Tostes | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Tales Custódio | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Tadala | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Subtenente Mesac Bombeiro | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Serginho | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Sargento Martins | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Rogeria Quaresma | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Ricardo Tinha | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Rambo do Buá | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Professora Bárbara Oliveira | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Professor Lenine | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Professor Davi Silva | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Poroca | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Paulo da Rayssa | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Patrícia Potira | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Mc Dhama | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Marlon Rocha | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Marli Alves | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Marcus Naval | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Marcelo Lajes | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Léo Taí o Zorro de Caxias | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Ildinho Resende | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Henrique Piu-piu | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Gustavo Manicuro | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Gilmar Henrique | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Francisco Nacelio | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Fabão Fulltimetv | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Débora Causa Animal | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Dra. Valeria Matos | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Dra. Glaura | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Coronel Lenise Durão | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Chris Neri | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Cezario | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Cecel Santos | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Aline Lossano | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Alex Oliveira | Deputado Estadual | RJ | R$ 20.000,00 |
| Julio Rocha | Deputado Estadual | RJ | R$ 18.000,00 |
| Simone Passos (sisi) | Deputado Estadual | MG | R$ 15.000,00 |
| Fred Couto | Deputado Estadual | MG | R$ 15.000,00 |
| Regina Kendell | Deputado Estadual | ES | R$ 1.000,00 |
Fonte: prestação de contas eleitorais (TSE), órgãos partidários e candidatos. Compilação Plural. Valores preliminares, sujeitos a atualização e à análise da Justiça Eleitoral.